| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汉堡 | 29 | 18 | 7 | 4 | 58:28 | +30 | 61 | WWDWW |
| 2 | 沙尔克04 | 29 | 17 | 6 | 6 | 52:30 | +22 | 57 | WDWLW |
| 3 | 凯泽斯劳滕 | 29 | 15 | 8 | 6 | 47:33 | +14 | 53 | DWWDL |
| 4 | 杜塞尔多夫 | 29 | 14 | 9 | 6 | 48:31 | +17 | 51 | WDLWD |
| 5 | 帕德博恩 | 29 | 13 | 8 | 8 | 44:36 | +8 | 47 | LWDWL |
| 6 | 卡尔斯鲁厄 | 29 | 12 | 10 | 7 | 41:33 | +8 | 46 | DWDLW |
| 7 | 汉诺威96 | 29 | 11 | 9 | 9 | 38:36 | +2 | 42 | LDWDW |
| 8 | 马格德堡 | 29 | 10 | 11 | 8 | 43:39 | +4 | 41 | DWLDW |
| 9 | 菲尔特 | 29 | 10 | 8 | 11 | 36:39 | -3 | 38 | LDWLD |
| 10 | 圣保利 | 29 | 9 | 10 | 10 | 35:34 | +1 | 37 | DLWDL |
| 11 | 纽伦堡 | 29 | 9 | 9 | 11 | 31:37 | -6 | 36 | LWDLW |
| 12 | 柏林赫塔 | 29 | 9 | 8 | 12 | 38:44 | -6 | 35 | WLDWL |
| 13 | 埃弗斯堡 | 29 | 8 | 9 | 12 | 32:40 | -8 | 33 | DLWLD |
| 14 | 不伦瑞克 | 29 | 8 | 7 | 14 | 28:43 | -15 | 31 | LWLDW |
| 15 | 韦恩威斯巴登 | 29 | 7 | 8 | 14 | 27:41 | -14 | 29 | DLWLD |
| 16 | 罗斯托克 | 29 | 7 | 7 | 15 | 27:44 | -17 | 28 | LDLWL |
| 17 | 奥斯纳布吕克 | 29 | 5 | 9 | 15 | 28:49 | -21 | 24 | DLLDL |
| 18 | 雷根斯堡 | 29 | 4 | 7 | 18 | 22:50 | -28 | 19 | LLDLW |
🔹 直接升级区: 汉堡(61分)与沙尔克04(57分)占据前两名,状态火热,有望直接升入德甲。
🔸 升级附加赛: 凯泽斯劳滕(53分)位列第三,将与德甲倒数第三争夺名额。
🔹 降级附加赛: 罗斯托克(28分)排名第16,需参加保级附加赛。
🔻 直接降级区: 奥斯纳布吕克(24分)与雷根斯堡(19分)保级形势严峻,距离安全线已有5分差距。
⚡ 德乙竞争激烈,第4名杜塞尔多夫仅落后附加赛区2分,最后五轮仍有变数。汉堡攻击线打入58球,为联赛最强火力。
✅ 场均进球 2.76 个,总进球数 672 球(截至29轮)。
✅ 主场胜率 43%,客场胜率 31%,平局占比 26%。
✅ 最多零封场次:汉堡(11场),沙尔克04(10场)。
✅ 最佳射手:汉堡前锋 格拉策尔 17球,沙尔克04 卡拉曼 14球。